- トップページ
- >
- 料金表
施術料金について
単品清掃料金表
「ここだけお願いしたい!」という方は、単品メニューをご利用ください。
自分ではできないところだけご依頼いただくことも可能です。
クリーニング範囲 | 料金(税込) | |
換気扇プロペラタイプ | ファン・カバーなど | \6,500~/1台 |
換気扇レンジフードタイプ | 内部フィルター・ファン・カバーなど | \11,000~/1台 |
キッチン | シンク・ガス台(ガステーブル)・ガスコンロ・ 照明・上下吊戸棚など |
\14,000~/一式 |
エアコン(壁掛タイプ) | カバー・フィルター・アルミフィン・ファンなど | \9,000~/1台 |
エアコン室外機 | 室外機の内部、外部の分解洗浄 | \7,000~/1台 |
洗濯槽 | 洗濯槽・脱水槽・洗濯パン・洗濯機本体の内部・外側など | \11,000~/1台 |
浴室 | 浴槽・天井・照明・窓・蛇口・壁面・床・扉など | \11,000~/1台 |
浴室乾燥機 | カバー・フィルター・アルミフィン・ファンなど | \9,000~/1台 |
トイレ | 便器・照明・床・タンク周り・扉・窓・便座など | \6,000~/1台 |
洗面所 | 鏡・洗面ボウル・蛇口・収納庫・床・壁面など | \6,000~/1台 |
ガラス・サッシ | ガラス面・サッシ枠の内側・外側など | \1,000~/1㎡ |
ガラスのうろこ除去 | \3,500~/1㎡ | |
フローリング | 床の汚れを洗浄した後、ワックスを2回塗布 | \950~/1帖 |
カーペット | カーペットの汚れやシミを洗浄 | \1,100~/1帖 |
お墓のおそうじ | 敷地内の除草、ゴミ拾い・墓石・花立て・線香皿・香立て・水の取替え・お花・お線香の お供えなど |
\15,000~/一式 |
お手伝いパック | 拭き掃除や掃き掃除を基本とした簡単な清掃 (スタッフ1名・3時間) |
\13,500 |
店舗清掃料金表
一般住宅だけでなく、店舗の清掃もお任せください!
期間や時間も自由に設定可能ですので、定期清掃も是非ご依頼ください!
料金(税込) | 摘要 | |
エアコン(天吊、埋込) | \26,000~/1台(2台目~\21,000~) | 内部のカビや誇りを除去し、クリーンな空気に! |
壁掛けエアコン | \12,000~/1台(2台目~\10,000~) | 内部のカビや誇りを除去し、クリーンな空気に! |
床洗浄ワックス | \180/㎡~ | 100㎡以下同額 |
床ハクリワックス | \360/㎡~ | 100㎡以下同額 |
カーペットシャンプー | \200/㎡~ | 100㎡以下同額 |
ガラス両面 | \400/㎡~ | |
サッシ両面 | \490/㎡~ | |
蛍光灯 | \380~/1基 | |
ルーバー付き蛍光灯 | \740~1基 | |
鏡・ガラスのうろこ除去 | 鏡0.5㎡ \2,800~ ガラス1㎡ \3,800~ |
空き部屋清掃料金表
清掃範囲はキッチン、換気扇、浴室、洗面所、トイレ、ガラス・サッシ、各部屋まわり簡易清掃、靴箱・玄関の簡易清掃、床などお住まいの汚れが溜まりやすい箇所すべてを清掃致します。
マンション・アパート | 戸建 | |
1K・1DK | \14,000 | |
1LDK・2DK | \22,000 | |
2LDK・3DK | \30,000 | \36,000 |
3LDK・4DK | \38,000 | \45,000 |
4LDK・5DK | \46,000 | \55,000 |
5LDK・6DK | \52,000 | \65,000 |
6LDK・7DK | \60,000 | \80,000 |
基本平米数の設定
作業範囲は間取りごとに設定していますが、基本平米数の設定としては以下のようにしております。
※デザイナーズマンションやメゾネットタイプなど基本平米数を大幅に超える住宅の場合は例外となります。
マンション・アパート | 戸建 | |
1K・1DK | 30平方メートル以下 | |
1LDK・2DK | 40平方メートル以下 | |
2LDK・3DK | 60平方メートル以下 | 95平方メートル以下 |
3LDK・4DK | 75平方メートル以下 | 100平方メートル以下 |
4LDK・5DK | 85平方メートル以下 | 110平方メートル以下 |
5LDK・6DK | 95平方メートル以下 | 120平方メートル以下 |
6LDK・7DK | 105平方メートル以下 | 130平方メートル以下 |